type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体呈上涨态势。其中,31种商品价格上涨,占比63.3%;10种商品价格下降,占比20.4%;8种商品价格持平,占比16.3%。各品类商品具体运行情况如下:
一、粮油价格总体稳定
粮食类商品零售均价为5.85元/公斤,环比持平。其中,大米零售价为5.86元/公斤,面粉零售价为5.83元/公斤,价格均保持稳定。食用油零售均价为20.44元/升,环比持平。其中,豆油15.15元/升,花生油26.75元/升,菜籽油22.80元/升,调和油17.05元/升,价格均无变化。预计后期粮油市场供应充足,价格总体将保持平稳运行,个别品类或有小幅波动。
二、肉类价格继续回落
肉类整体零售均价为48.20元/公斤,环比下降1.4%。其中,猪腿肉24.20元/公斤,环比下降4.0%;牛腿肉58.55元/公斤,环比下降1.7%;羊腿肉价格保持不变。预计后期肉类价格将呈温和波动走势,整体仍以平稳运行为主。
三、禽蛋价格稳中有升
白条鸡零售均价为28.90元/公斤,环比持平;鸡蛋零售均价为7.46元/公斤,环比上涨1.4%。预计后期禽肉价格将继续保持稳定,蛋类价格受气温变化影响,可能出现小幅波动,整体仍将保持平稳运行。
四、水果价格小幅上涨
水果零售均价为8.79元/公斤,环比上涨1.5%。重点监测的6种水果中,4种价格上涨、2种价格下降。上涨的品种包括西瓜、葡萄、香蕉和梨,涨幅分别为22.1%、8.8%、0.2%和0.1%;下降的品种为柑橘和苹果,价格分别下降11.4%和3.7%。预计后期随着天气转冷,水果运输及储存成本上升,水果价格或将呈小幅上涨态势。
五、蔬菜价格涨幅明显
监测的30种蔬菜零售均价为7.62元/公斤,环比上涨6.4%。其中,叶菜类、甘蓝类和葱蒜类蔬菜整体价格继续上涨,圆白菜、生菜和菠菜等品种涨幅较大,分别上涨34.9%、24.1%和23.8%;而冬瓜、青椒和生姜等品种价格有所下降,分别下降20.5%、5.9%和3.6%。预计后期,随着露地蔬菜供应逐步转向暖棚生产,受生产及运输成本上升影响,蔬菜价格将继续呈现小幅波动上涨态势。
六、总结
从整体看,松山区生活必需品市场运行平稳,结构性波动较为明显。粮油、禽蛋等商品供应充足,价格保持稳定;肉类价格延续回落趋势;蔬菜、水果受季节和气候因素影响,价格波动相对较大。预计短期内,我区生活必需品价格将总体保持平稳,部分品类可能随气温变化和市场供求状况出现阶段性小幅波动。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 |
粮食(零售) | ㅤ | 5.85 | 5.85 | 0 | ● |
大米 | 元/公斤 | 5.86 | 5.86 | 0 | ● |
面粉 | 元/公斤 | 5.83 | 5.83 | 0 | ● |
食用油(零售) | ㅤ | 20.44 | 20.44 | 0 | ● |
豆油 | 元/升 | 15.15 | 15.15 | 0 | ● |
花生油 | 元/升 | 26.75 | 26.75 | 0 | ● |
菜籽油 | 元/升 | 22.8 | 22.8 | 0 | ● |
调和油 | 元/升 | 17.05 | 17.05 | 0 | ● |
肉类(零售) | ㅤ | 48.2 | 48.87 | -1.4 | ● |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
后腿肉 | 元/公斤 | 24.2 | 25.2 | -4 | ● |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
牛腿肉 | 元/公斤 | 58.55 | 59.55 | -1.7 | ● |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
羊腿肉 | 元/公斤 | 61.85 | 61.85 | 0 | ● |
禽类(零售) | ㅤ | 28.9 | 28.9 | 0 | ● |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.9 | 28.9 | 0 | ● |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.46 | 7.36 | 1.4 | ● |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.46 | 7.36 | 1.4 | ● |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.62 | 7.16 | 6.4 | ● |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
油菜 | 元/公斤 | 6.96 | 6.07 | 14.7 | ● |
芹菜 | 元/公斤 | 5.47 | 4.91 | 11.4 | ● |
生菜 | 元/公斤 | 7.97 | 6.42 | 24.1 | ● |
大白菜 | 元/公斤 | 1.56 | 1.31 | 19.1 | ● |
菠菜 | 元/公斤 | 10.47 | 8.46 | 23.8 | ● |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.51 | 1.86 | 34.9 | ● |
西兰花 | 元/公斤 | 12.96 | 12.47 | 3.9 | ● |
菜花 | 元/公斤 | 9.46 | 7.96 | 18.8 | ● |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.72 | 2.47 | 10.1 | ● |
土豆 | 元/公斤 | 2.91 | 2.86 | 1.7 | ● |
生姜 | 元/公斤 | 13.47 | 13.97 | -3.6 | ● |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.47 | 4.86 | -8 | ● |
莲藕 | 元/公斤 | 13.97 | 13.98 | -0.1 | ● |
莴笋 | 元/公斤 | 8.16 | 7.96 | 2.5 | ● |
山药 | 元/公斤 | 15.92 | 15.46 | 3 | ● |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.97 | 8.96 | 0.1 | ● |
冬瓜 | 元/公斤 | 4.26 | 5.36 | -20.5 | ● |
苦瓜 | 元/公斤 | 12.56 | 11.62 | 8.1 | ● |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.16 | 6.46 | 10.8 | ● |
南瓜 | 元/公斤 | 4.36 | 3.56 | 22.5 | ● |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
豆角 | 元/公斤 | 11.47 | 9.47 | 21.1 | ● |
豆芽 | 元/公斤 | 4.26 | 4.27 | -0.2 | ● |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
西红柿 | 元/公斤 | 8.57 | 8.56 | 0.1 | ● |
茄子 | 元/公斤 | 6.66 | 6.16 | 8.1 | ● |
辣椒 | 元/公斤 | 6.47 | 5.87 | 10.2 | ● |
青椒 | 元/公斤 | 7.97 | 8.47 | -5.9 | ● |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● |
洋葱 | 元/公斤 | 2.16 | 1.82 | 18.7 | ● |
蒜头 | 元/公斤 | 11.96 | 11.86 | 0.8 | ● |
韭菜 | 元/公斤 | 9.47 | 7.97 | 18.8 | ● |
大葱 | 元/公斤 | 3.46 | 3.41 | 1.5 | ● |
水果(零售) | ㅤ | 8.79 | 8.66 | 1.5 | ● |
苹果 | 元/公斤 | 14.41 | 14.97 | -3.7 | ● |
香蕉 | 元/公斤 | 5.47 | 5.46 | 0.2 | ● |
葡萄 | 元/公斤 | 12.47 | 11.46 | 8.8 | ● |
柑橘 | 元/公斤 | 5.46 | 6.16 | -11.4 | ● |
梨 | 元/公斤 | 9.47 | 9.46 | 0.1 | ● |
西瓜 | 元/公斤 | 5.46 | 4.47 | 22.1 | ● |
菠萝 | 元/公斤 | 8.97 | 8.92 | 0.6 | ● |
芒果 | 元/公斤 | 15.46 | 15.37 | 0.6 | ● |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/29e6a82f-4a6d-8033-a7a6-dab54d926ba7
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
