type
Post
status
Published
date
Mar 28, 2026
slug
summary
我区生活必需品市场供应充足,价格运行平稳。粮油价格基本稳定,肉类和蔬菜价格小幅回落,禽蛋价格分化运行,水果价格呈季节性上涨态势。当前价格走势主要受季节性因素及供需结构变化影响。
tags
周报
category
生活必需品周报
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格总体运行平稳。从变动情况看,22种商品价格下降,占44.9%;14种商品价格上涨,占28.6%;13种商品价格环比持平,占26.5%。总体呈现以降为主、涨跌分布较为均衡、波动幅度不大的运行特征。各类商品具体情况如下:
一、粮油价格总体平稳
粮食类商品零售均价为5.99元/公斤,环比持平。其中,大米和面粉零售均价分别为5.99元/公斤和5.98元/公斤,价格保持稳定。食用油零售均价为19.12元/升,环比持平,豆油、菜籽油、花生油和调和油价格均未出现明显波动。预计后期粮油市场供应充足,价格将继续保持平稳运行。
二、肉类价格小幅回落
肉类零售均价为49.82元/公斤,环比下降0.9%。其中,猪腿肉、羊腿肉分别下降3.1%和1.0%,牛腿肉价格持平。在阶段性需求偏弱及市场供应充足的共同作用下,肉类价格延续小幅回落态势。预计后期价格将以温和波动为主。
三、禽蛋价格分化运行
白条鸡零售均价为28.50元/公斤,环比微降0.1%;鸡蛋零售均价为7.57元/公斤,环比上涨1.7%。禽类价格总体稳定,蛋类价格小幅上涨。受清明节前需求阶段性增加影响,蛋价获得支撑,预计短期内仍将呈现小幅波动上行走势。
四、水果价格季节性上涨
水果零售均价为11.77元/公斤,环比上涨1.4%。重点监测的6种水果呈现“5涨1降”态势,其中香蕉、梨、柑橘、葡萄和苹果价格不同程度上涨;西瓜受上市量增加影响,价格下降6.1%。当前处于季节性供应转换阶段,供给结构变化带动部分品种价格上涨,预计后期水果价格将延续季节性波动特征。
五、蔬菜价格小幅回落
30种重点监测蔬菜零售均价为7.69元/公斤,环比下降1.3%。从涨跌情况看,西红柿、黄瓜和青椒等品种价格降幅较为明显;西兰花、土豆和豆芽价格有所上涨。受气温回升、上市量增加及结构性调整等因素影响,蔬菜价格整体小幅回落。预计后期市场供应持续充足,价格将稳中趋降。
六、总体分析与后期走势
总体来看,我区生活必需品市场供应充足,价格运行平稳。粮油价格基本稳定,肉类和蔬菜价格小幅回落,禽蛋价格分化运行,水果价格呈季节性上涨态势。当前价格走势主要受季节性因素及供需结构变化影响。预计后期市场总体将延续平稳运行格局,个别品类或随需求变化出现小幅波动。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | 警示 | ㅤ | ㅤ |
粮食(零售) | ㅤ | 5.99 | 5.99 | 0 | ● | 粮油价格稳定 | ㅤ |
大米 | 元/公斤 | 5.99 | 5.99 | 0 | ● | 6平 | ㅤ |
面粉 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
食用油(零售) | ㅤ | 19.12 | 19.12 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆油 | 元/升 | 13.87 | 13.87 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
花生油 | 元/升 | 26.37 | 26.37 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
菜籽油 | 元/升 | 19.87 | 19.87 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
调和油 | 元/升 | 16.37 | 16.37 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
肉类(零售) | ㅤ | 49.82 | 50.29 | -0.9 | ● | 肉类价格下降 | ㅤ |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 2降1平 | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 22.03 | 22.73 | -3.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 60.53 | 60.53 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 66.9 | 67.6 | -1 | ● | ㅤ | ㅤ |
禽类(零售) | ㅤ | 28.5 | 28.53 | -0.1 | ● | 禽蛋价格涨跌互现 | ㅤ |
白条鸡 | 元/公斤 | 28.5 | 28.53 | -0.1 | ● | 1涨1降 | ㅤ |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.57 | 7.44 | 1.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.57 | 7.44 | 1.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
蔬菜(零售) | ㅤ | 7.69 | 7.79 | -1.3 | ● | 蔬菜价格下降 | ㅤ |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | 17降7涨6平 | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 5.1 | 5.17 | -1.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
芹菜 | 元/公斤 | 4.44 | 4.47 | -0.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
生菜 | 元/公斤 | 7.61 | 7.43 | 2.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
大白菜 | 元/公斤 | 3.1 | 3.1 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
菠菜 | 元/公斤 | 8.73 | 9.17 | -4.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 2.84 | 2.94 | -3.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
西兰花 | 元/公斤 | 8.84 | 8.33 | 6.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
菜花 | 元/公斤 | 9.27 | 9.11 | 1.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.55 | 2.55 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
土豆 | 元/公斤 | 4.1 | 3.87 | 5.9 | ● | ㅤ | ㅤ |
生姜 | 元/公斤 | 14.15 | 14.18 | -0.2 | ● | ㅤ | ㅤ |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.73 | 4.73 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
莲藕 | 元/公斤 | 11.14 | 11.15 | -0.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
莴笋 | 元/公斤 | 7.91 | 7.91 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
山药 | 元/公斤 | 19.55 | 19.51 | 0.2 | ● | ㅤ | ㅤ |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 7.9 | 8.44 | -6.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
冬瓜 | 元/公斤 | 6.1 | 6.1 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
苦瓜 | 元/公斤 | 12.05 | 12.02 | 0.2 | ● | ㅤ | ㅤ |
西葫芦 | 元/公斤 | 4.74 | 4.94 | -4 | ● | ㅤ | ㅤ |
南瓜 | 元/公斤 | 6.14 | 6.47 | -5.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 14.76 | 14.77 | -0.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
豆芽 | 元/公斤 | 4.3 | 4.11 | 4.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 8.93 | 9.61 | -7.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
茄子 | 元/公斤 | 8.94 | 9.2 | -2.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
辣椒 | 元/公斤 | 7.68 | 8.17 | -6 | ● | ㅤ | ㅤ |
青椒 | 元/公斤 | 8.28 | 8.78 | -5.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ● | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.94 | 2.94 | 0 | ● | ㅤ | ㅤ |
蒜头 | 元/公斤 | 11.44 | 11.67 | -2 | ● | ㅤ | ㅤ |
韭菜 | 元/公斤 | 8.47 | 8.98 | -5.7 | ● | ㅤ | ㅤ |
大葱 | 元/公斤 | 3.9 | 3.97 | -1.8 | ● | ㅤ | ㅤ |
水果(零售) | ㅤ | 11.77 | 11.61 | 1.4 | ● | 水果价格上涨 | ㅤ |
苹果 | 元/公斤 | 16.56 | 16.26 | 1.8 | ● | 6涨2降 | ㅤ |
香蕉 | 元/公斤 | 9.28 | 8.94 | 3.8 | ● | 前6种5涨1降 | ㅤ |
葡萄 | 元/公斤 | 18.61 | 18.27 | 1.9 | ● | 49种商品22种下降14种上涨13种持平 | ㅤ |
柑橘 | 元/公斤 | 8.78 | 8.61 | 2 | ● | ㅤ | ㅤ |
梨 | 元/公斤 | 9.6 | 9.27 | 3.6 | ● | ㅤ | ㅤ |
西瓜 | 元/公斤 | 7.8 | 8.31 | -6.1 | ● | ㅤ | ㅤ |
菠萝 | 元/公斤 | 7.11 | 7.44 | -4.4 | ● | ㅤ | ㅤ |
芒果 | 元/公斤 | 19.8 | 19.31 | 2.5 | ● | ㅤ | ㅤ |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/3316a82f-4a6d-8056-9bf0-dd6c74e4a96f
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。