type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
根据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。具体来看,19种商品价格下降,占38.8%;17种商品价格上涨,占34.7%;13种商品价格持平,占26.5%。各品类商品运行情况如下:
一、粮油价格平稳
粮食类商品零售均价为5.75元/公斤,与上期持平。其中,大米零售价为5.86元/公斤,面粉零售价为5.63元/公斤,价格均保持稳定。食用油零售均价为20.19元/升,环比持平。具体油品中,菜籽油21.8元/升、豆油15.15元/升、花生油26.75元/升、调和油17.05元/升,价格均未发生变动。预计后期粮油市场供应充足,整体价格将继续保持平稳,个别品类可能出现小幅波动。
二、肉类价格稳定
肉类整体零售均价为49.77元/公斤,环比持平。其中,猪腿肉价格为24.9元/公斤,羊腿肉为64.85元/公斤,牛腿肉为59.55元/公斤,均与前期一致。预计后期肉类价格将以温和波动为主,整体运行保持平稳。
三、禽蛋价格稳中有涨
白条鸡零售均价为28.90元/公斤,环比持平;鸡蛋价格为7.36元/公斤,环比上涨2.8%。预计后期禽肉价格将延续稳定态势;蛋类价格受消费需求影响较大,可能出现小幅波动,但整体仍将维持平稳。
四、水果价格小幅下降
水果零售均价为9.87元/公斤,环比小幅下降0.5%。重点监测的6种水果中,4种价格下降、1种上涨、1种持平。价格下降的品种包括西瓜、梨、香蕉和柑橘,降幅分别为6.6%、1.5%、0.8%和0.2%;苹果价格上涨3.1%,至15.34元/公斤。预计后期受季节性供需变化影响,水果价格将呈小幅波动走势。
五、蔬菜价格微降
监测的30种蔬菜零售均价为8.32元/公斤,环比微降0.1%。其中,黄瓜、芹菜和韭菜降幅居前,分别下降5.4%、5.0%和4.5%;大白菜、菜花和西葫芦等品种价格有所上涨,涨幅分别为16.0%、15.6%和8.6%。预计后期受生产及运输成本上升等因素影响,蔬菜价格或将呈现缓慢上涨趋势。
六、总结
总体来看,我区生活必需品市场供需平衡,价格总体稳定。粮油、肉类等主要品类价格持平,禽蛋、水果和蔬菜等虽有涨跌,但波动幅度总体可控。预计下一阶段,在供应保障与成本因素共同作用下,全区主要生活必需品价格将继续以平稳运行为主,部分品类或受季节与需求影响出现合理区间内的小幅调整。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 5.75 | 5.75 | 0 |
大米 | 元/公斤 | 5.86 | 5.86 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.63 | 5.63 | 0 |
食用油(零售) | ㅤ | 20.19 | 20.19 | 0 |
豆油 | 元/升 | 15.15 | 15.15 | 0 |
花生油 | 元/升 | 26.75 | 26.75 | 0 |
菜籽油 | 元/升 | 21.8 | 21.8 | 0 |
调和油 | 元/升 | 17.05 | 17.05 | 0 |
肉类(零售) | ㅤ | 49.77 | 49.77 | 0 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 24.9 | 24.9 | 0 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 59.55 | 59.55 | 0 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 64.85 | 64.85 | 0 |
禽类(零售) | ㅤ | 26 | 26 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 26 | 26 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.36 | 7.16 | 2.8 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.36 | 7.16 | 2.8 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 8.32 | 8.33 | -0.1 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 7.58 | 7.46 | 1.6 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.67 | 5.97 | -5 |
生菜 | 元/公斤 | 7.48 | 7.96 | -6 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.17 | 1.87 | 16 |
菠菜 | 元/公斤 | 11.07 | 11.57 | -4.3 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.98 | 3.73 | 6.7 |
西兰花 | 元/公斤 | 10.96 | 11.46 | -4.4 |
菜花 | 元/公斤 | 7.47 | 6.46 | 15.6 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.77 | 2.86 | -3.1 |
土豆 | 元/公斤 | 3.17 | 2.96 | 7.1 |
生姜 | 元/公斤 | 14.47 | 14.46 | 0.1 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.67 | 4.86 | -3.9 |
莲藕 | 元/公斤 | 13.96 | 13.97 | -0.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 13.98 | 13.96 | 0.1 |
山药 | 元/公斤 | 16.96 | 16.97 | -0.1 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.95 | 9.46 | -5.4 |
冬瓜 | 元/公斤 | 3.96 | 3.97 | -0.3 |
苦瓜 | 元/公斤 | 16.38 | 16.79 | -2.4 |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.45 | 6.86 | 8.6 |
南瓜 | 元/公斤 | 6.55 | 6.26 | 4.6 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 12.96 | 12.97 | -0.1 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.26 | 4.26 | 0 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 9.97 | 9.97 | 0 |
茄子 | 元/公斤 | 7.47 | 7.26 | 2.9 |
辣椒 | 元/公斤 | 8.25 | 8.06 | 2.4 |
青椒 | 元/公斤 | 7.98 | 7.86 | 1.5 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.77 | 2.76 | 0.4 |
蒜头 | 元/公斤 | 11.98 | 11.96 | 0.2 |
韭菜 | 元/公斤 | 10.95 | 11.46 | -4.5 |
大葱 | 元/公斤 | 3.47 | 3.46 | 0.3 |
水果(零售) | ㅤ | 9.87 | 9.92 | -0.5 |
苹果 | 元/公斤 | 15.34 | 14.88 | 3.1 |
香蕉 | 元/公斤 | 6.41 | 6.46 | -0.8 |
葡萄 | 元/公斤 | 14.93 | 14.93 | 0 |
柑橘 | 元/公斤 | 4.85 | 4.86 | -0.2 |
梨 | 元/公斤 | 10.63 | 10.79 | -1.5 |
西瓜 | 元/公斤 | 7.07 | 7.57 | -6.6 |
菠萝 | 元/公斤 | 8.97 | 8.98 | -0.1 |
芒果 | 元/公斤 | 20.55 | 20.6 | -0.2 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2ba6a82f-4a6d-80bf-b2d0-d73560df6184
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
