type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
文章来源:赤峰市松山区商务局 作者:市场运行建设股
据松山区商务局监测数据显示,我区重点监测的49种生活必需品价格整体运行平稳。从具体变动情况来看,35种商品价格上涨,占总数的71.4%;11种商品价格下降,占22.5%;3种商品价格环比持平,占6.1%。各类商品具体运行情况分析如下:
一、粮油价格小幅上涨
粮食类商品零售均价为5.91元/公斤,环比上涨2.8%。其中,大米零售均价为5.98元/公斤,面粉零售均价为5.83元/公斤,价格分别上涨2.0%和3.6%。食用油零售均价为20.49元/升,环比上涨1.5%。分品类看,调和油、豆油、花生油和菜籽油零售价格分别为17.55元/升、15.35元/升、27.05元/升和22.00元/升,价格分别上涨2.9%、1.3%、1.1%和0.9%。本期粮油价格呈现普遍上涨态势,预计后期粮油市场整体价格将受市场销售节奏变化等因素影响,保持小幅波动运行。
二、肉类价格明显上涨
肉类整体零售均价为50.53元/公斤,环比上涨3.5%。分品种看,猪腿肉零售均价为25.20元/公斤,环比上涨10%;羊腿肉零售均价为65.86元/公斤,环比上涨2.8%;牛腿肉零售均价为60.55元/公斤,环比上涨1.7%。其中,猪肉价格涨幅较为明显。预计随着春节假期临近,居民消费需求逐步增加,肉类价格将呈现温和波动上涨态势。
三、禽蛋价格总体稳定
白条鸡零售均价为27.80元/公斤,鸡蛋零售均价为7.36元/公斤,价格均与上期持平。预计后期禽类产品市场供应充足,价格将继续保持平稳;蛋类价格受阶段性消费需求变化影响较为明显,可能出现小幅波动,但整体仍将维持相对稳定走势。
四、水果价格上涨
水果零售均价为10.38元/公斤,环比上涨1.9%。在重点监测的6种水果中,价格走势呈现“4涨2降”的格局。其中,西瓜、香蕉、苹果和梨价格分别上涨9.9%、4.3%、2.6%和1.8%;葡萄和柑橘价格分别下降3.0%和1.1%。预计后期水果市场供需关系总体平衡,价格将继续呈现小幅波动的运行态势。
五、蔬菜价格小幅上涨
30种重点监测蔬菜零售均价为8.75元/公斤,环比上涨0.8%。其中,涨幅居前的品种为芹菜上涨10.1%、土豆上涨6.4%和青椒上涨6.3%;降幅较为明显的品种为大白菜下降6.7%、圆白菜下降6.5%和菜花下降5.6%。随着季节性因素变化及市场供应结构逐步调整,预计后期蔬菜价格将保持缓慢波动、总体平稳的运行态势。
六、总结
松山区生活必需品市场供应充足,价格虽呈现结构性上涨,但总体仍处于合理区间运行。粮油、肉类和部分果蔬价格受节日需求、季节变化等因素影响出现阶段性波动;禽蛋等商品价格保持稳定,对市场起到一定支撑作用。预计短期内,随着春节临近,部分品类价格仍将有所波动,但在市场调控和供应保障机制作用下,全区生活必需品市场价格有望保持总体平稳运行。
附:本期价格表
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) | ㅤ | 5.91 | 5.75 | 2.8 |
大米 | 元/公斤 | 5.98 | 5.86 | 2 |
面粉 | 元/公斤 | 5.83 | 5.63 | 3.6 |
食用油(零售) | ㅤ | 20.49 | 20.19 | 1.5 |
豆油 | 元/升 | 15.35 | 15.15 | 1.3 |
花生油 | 元/升 | 27.05 | 26.75 | 1.1 |
菜籽油 | 元/升 | 22 | 21.8 | 0.9 |
调和油 | 元/升 | 17.55 | 17.05 | 2.9 |
肉类(零售) | ㅤ | 50.53 | 48.83 | 3.5 |
猪肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
后腿肉 | 元/公斤 | 25.2 | 22.9 | 10 |
牛肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
牛腿肉 | 元/公斤 | 60.55 | 59.55 | 1.7 |
羊肉 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
羊腿肉 | 元/公斤 | 65.85 | 64.05 | 2.8 |
禽类(零售) | ㅤ | 27.8 | 27.8 | 0 |
白条鸡 | 元/公斤 | 27.8 | 27.8 | 0 |
蛋类(零售) | ㅤ | 7.36 | 7.36 | 0 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.36 | 7.36 | 0 |
蔬菜(零售) | ㅤ | 8.75 | 8.68 | 0.8 |
叶菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
油菜 | 元/公斤 | 6.77 | 6.96 | -2.7 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.47 | 4.97 | 10.1 |
生菜 | 元/公斤 | 7.97 | 8.47 | -5.9 |
大白菜 | 元/公斤 | 2.63 | 2.82 | -6.7 |
菠菜 | 元/公斤 | 11.48 | 10.96 | 4.7 |
甘蓝类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.74 | 4 | -6.5 |
西兰花 | 元/公斤 | 10.98 | 11.46 | -4.2 |
菜花 | 元/公斤 | 8.47 | 8.97 | -5.6 |
根茎类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.76 | 2.87 | -3.8 |
土豆 | 元/公斤 | 3.16 | 2.97 | 6.4 |
生姜 | 元/公斤 | 15.98 | 15.97 | 0.1 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.47 | 4.46 | 0.2 |
莲藕 | 元/公斤 | 13.98 | 13.97 | 0.1 |
莴笋 | 元/公斤 | 11.98 | 11.96 | 0.2 |
山药 | 元/公斤 | 17.97 | 17.92 | 0.3 |
瓜菜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
黄瓜 | 元/公斤 | 9.47 | 8.95 | 5.8 |
冬瓜 | 元/公斤 | 5.97 | 5.76 | 3.6 |
苦瓜 | 元/公斤 | 15.23 | 14.69 | 3.7 |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.48 | 7.96 | -6 |
南瓜 | 元/公斤 | 8.98 | 8.66 | 3.7 |
豆类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
豆角 | 元/公斤 | 13.97 | 13.41 | 4.2 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.27 | 4.26 | 0.2 |
茄果类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
西红柿 | 元/公斤 | 12.48 | 12.96 | -3.7 |
茄子 | 元/公斤 | 9.48 | 9.47 | 0.1 |
辣椒 | 元/公斤 | 10.11 | 9.63 | 5 |
青椒 | 元/公斤 | 8.47 | 7.97 | 6.3 |
葱蒜类 | 元/公斤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
洋葱 | 元/公斤 | 2.56 | 2.56 | 0 |
蒜头 | 元/公斤 | 9.86 | 9.76 | 1 |
韭菜 | 元/公斤 | 10.97 | 10.47 | 4.8 |
大葱 | 元/公斤 | 5.48 | 5.16 | 6.2 |
水果(零售) | ㅤ | 10.38 | 10.19 | 1.9 |
苹果 | 元/公斤 | 15.18 | 14.79 | 2.6 |
香蕉 | 元/公斤 | 7.27 | 6.97 | 4.3 |
葡萄 | 元/公斤 | 15.48 | 15.96 | -3 |
柑橘 | 元/公斤 | 4.32 | 4.37 | -1.1 |
梨 | 元/公斤 | 11.29 | 11.09 | 1.8 |
西瓜 | 元/公斤 | 8.76 | 7.97 | 9.9 |
菠萝 | 元/公斤 | 9.47 | 8.96 | 5.7 |
芒果 | 元/公斤 | 19.3 | 18.9 | 2.1 |
- 作者:tssj
- 链接:https://xiao8867785.dpdns.org/article/2e06a82f-4a6d-8052-b6eb-e8cdd6c7e0f4
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。

